EVE Futability Fund
188 EVE
Przejrzysta, wspólna pula wspierająca pozytywne zaangażowanie.
Polityka i przejrzystość
EVE nie posiada wartości pieniężnej. Opłata funduszowa w wysokości 3.0% to wewnętrzne rozliczenie platformy, a nie podatek ustawowy. Ten fundusz zachęca do ciągłego wspierania społeczności oraz projektów i członków.
Opłata od wymiany: 3.0% jest pokrywane przez nadawcę przy transferach i zakupach rynkowych. Udział w zyskach EVE: gdy fundusz jest aktywny, 2.0% każdej nowej nagrody trafia do puli jako wkład społeczności. Ułamki są uczciwie sumowane, aż do osiągnięcia pełnego EVE.
Do tej pory: 529 EVE z wkładów od zysków · 0 EVE z opłat od wymian.
Cykl dystrybucji
Następna wypłata
2026-11-18
Kwalifikujący się członkowie
0
Rezerwa
10.0%
Ostatnie transakcje
| Data | Rodzaj | Kwota | Odniesienie |
|---|---|---|---|
| 2026-10-21 05:20 | gain_contribution | +1 EVE | reward contribution #2840 |
| 2026-10-21 05:10 | gain_contribution | +1 EVE | reward contribution #2828 |
| 2026-10-21 05:04 | gain_contribution | +1 EVE | reward contribution #2820 |
| 2026-10-21 05:01 | gain_contribution | +1 EVE | reward contribution #2816 |
| 2026-10-21 04:46 | gain_contribution | +1 EVE | reward contribution #2806 |
| 2026-10-21 04:25 | gain_contribution | +1 EVE | reward contribution #2800 |
| 2026-10-21 01:13 | gain_contribution | +1 EVE | reward contribution #2797 |
| 2026-10-20 23:04 | gain_contribution | +1 EVE | reward contribution #2793 |
| 2026-10-20 20:59 | gain_contribution | +1 EVE | reward contribution #2790 |
| 2026-10-20 17:36 | gain_contribution | +1 EVE | reward contribution #2785 |
| 2026-10-20 15:47 | gain_contribution | +1 EVE | reward contribution #2783 |
| 2026-10-20 12:04 | gain_contribution | +1 EVE | reward contribution #2779 |
| 2026-10-20 11:38 | gain_contribution | +1 EVE | reward contribution #2777 |
| 2026-10-20 09:22 | gain_contribution | +1 EVE | reward contribution #2772 |
| 2026-10-20 07:42 | gain_contribution | +1 EVE | reward contribution #2770 |
| 2026-10-20 04:50 | gain_contribution | +1 EVE | reward contribution #2767 |
| 2026-10-20 02:35 | gain_contribution | +1 EVE | reward contribution #2763 |
| 2026-10-19 19:10 | gain_contribution | +1 EVE | reward contribution #2759 |
| 2026-10-19 18:58 | gain_contribution | +1 EVE | reward contribution #2752 |
| 2026-10-19 16:10 | gain_contribution | +1 EVE | reward contribution #2750 |
| 2026-10-19 15:11 | gain_contribution | +1 EVE | reward contribution #2748 |
| 2026-10-19 13:33 | gain_contribution | +1 EVE | reward contribution #2735 |
| 2026-10-19 13:32 | gain_contribution | +1 EVE | reward contribution #2727 |
| 2026-10-19 13:25 | gain_contribution | +1 EVE | reward contribution #2714 |
| 2026-10-19 09:58 | gain_contribution | +1 EVE | reward contribution #2708 |
| 2026-10-19 08:41 | gain_contribution | +1 EVE | reward contribution #2696 |
| 2026-10-19 08:31 | gain_contribution | +1 EVE | reward contribution #2683 |
| 2026-10-19 08:24 | gain_contribution | +1 EVE | reward contribution #2670 |
| 2026-10-19 08:23 | gain_contribution | +1 EVE | reward contribution #2654 |
| 2026-10-19 08:00 | gain_contribution | +1 EVE | reward contribution #2640 |
| 2026-10-19 08:00 | gain_contribution | +1 EVE | reward contribution #2631 |
| 2026-10-19 07:57 | gain_contribution | +1 EVE | reward contribution #2623 |
| 2026-10-19 06:47 | fund_distribution | -1386 EVE | fund_distribution #2615 |
| 2026-10-19 06:44 | sponsor_contribution | +50 EVE | sponsor_contribution #2614 |
| 2026-10-19 06:42 | gain_contribution | +1 EVE | reward contribution #2613 |
| 2026-10-19 03:14 | gain_contribution | +1 EVE | reward contribution #2610 |
| 2026-10-18 23:37 | gain_contribution | +1 EVE | reward contribution #2602 |
| 2026-10-18 23:29 | gain_contribution | +1 EVE | reward contribution #2593 |
| 2026-10-18 23:26 | gain_contribution | +1 EVE | reward contribution #2589 |
| 2026-10-18 23:17 | gain_contribution | +1 EVE | reward contribution #2578 |
| 2026-10-18 23:14 | gain_contribution | +1 EVE | reward contribution #2574 |
| 2026-10-18 21:57 | gain_contribution | +1 EVE | reward contribution #2564 |
| 2026-10-18 21:43 | gain_contribution | +1 EVE | reward contribution #2559 |
| 2026-10-18 18:54 | gain_contribution | +1 EVE | reward contribution #2557 |
| 2026-10-18 17:19 | gain_contribution | +1 EVE | reward contribution #2554 |
| 2026-10-18 15:19 | gain_contribution | +1 EVE | reward contribution #2551 |
| 2026-10-18 13:08 | gain_contribution | +1 EVE | reward contribution #2549 |
| 2026-10-18 11:53 | gain_contribution | +1 EVE | reward contribution #2547 |
| 2026-10-18 09:03 | gain_contribution | +1 EVE | reward contribution #2545 |
| 2026-10-18 07:40 | gain_contribution | +1 EVE | reward contribution #2543 |
Dystrybucje
| Status | Suma całkowita | Na użytkownika | Odbiorcy | Data |
|---|---|---|---|---|
| executed | 1386 EVE | 231 EVE | 6 | 2026-10-19 |
| superseded | 682 EVE | 2 EVE | 341 | 2026-08-30 |
| superseded | 682 EVE | 2 EVE | 341 | 2026-08-30 |
| superseded | 682 EVE | 2 EVE | 341 | 2026-08-30 |
| superseded | 682 EVE | 2 EVE | 341 | 2026-08-30 |